动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 11112:4112 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 222211:521 : 6
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 334:232134 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 44142:4242 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 55:1251355 : 2
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 61362:4463 : 4
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 75:1471576 : 1
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 8153:32684 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 924:213795 : 2
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 103122:48102 : 5
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 1142311:5112 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 1253421:5122 : 5
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 1364:2531134 : 3
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 1474:2642144 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 15813:353153 : 4
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 16923:364163 : 4
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 171033:375173 : 4
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 18114181:5181 : 6
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 191253:391193 : 4
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 20134:21102205 : 2
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 215:112113216 : 1
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 2214:23124224 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 232142:45232 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 2432511:5242 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 2544:2621254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1714:119:1616:913:1213:129:16:37555所有号码