动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 114:211115 : 2
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 25:1122225 : 2
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 314:233335 : 2
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 42142:4442 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 5323:31553 : 4
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 644:212665 : 2
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 75122:4773 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 85:1231885 : 2
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 9133:32994 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 10243:3310104 : 3
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 1135141:5112 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 12463:351124 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 135712:42133 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 14683:313143 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 1574:2124154 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 165:11235166 : 1
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 1714:2346175 : 2
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 1824:2457185 : 2
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 19313:368194 : 3
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 20423:379204 : 3
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 215312:410212 : 5
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 2264:22111224 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 6:071321206 : 1
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 1823:331313 : 4
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 294:2141425 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1111:1418:716:914:1113:1215:10:138841所有号码